為滿足患者對檢驗(yàn)新技術(shù)服務(wù)的需求,寧德市閩東醫(yī)院現(xiàn)對檢驗(yàn)項(xiàng)目委托外送檢測服務(wù)公開詢價(jià),并作為今后的合作基礎(chǔ),現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、項(xiàng)目名稱
檢驗(yàn)項(xiàng)目委托外送檢測服務(wù)
本項(xiàng)目的服務(wù)期為2年,服務(wù)期內(nèi)的采購量預(yù)估100萬元/年,采購人將按照所檢測項(xiàng)目的寧德市物價(jià)單價(jià)、實(shí)際檢測數(shù)量及中標(biāo)的折扣進(jìn)行最終結(jié)算,合同金額不超過200萬元。投標(biāo)人以投標(biāo)折扣形式進(jìn)行報(bào)價(jià)。具體項(xiàng)目如下:
序號 | 檢測項(xiàng)目 | 包含項(xiàng)目 | 寧德市項(xiàng)目代碼 | 寧德市物價(jià)(元) | 2年預(yù)計(jì)數(shù)量 |
1 | 白血病融合基因分型 | 250700017 | 145 | 10 | |
2 | 白血病融合基因分型(BCR-ABL)(P210) | 25070001702 | 145 | 140 | |
3 | 白血病融合基因分型(BCR-ABL)(P230) | 25070001702 | 145 | 70 | |
4 | 白血病融合基因分型(BCR-ABL)(P190) | 25070001702 | 145 | 70 | |
5 | 白血病融合基因分型(AML1-ETO/MTG8) | 25070001703 | 145 | 6 | |
6 | 白血病融合基因分型(PML-RARα)S型, | 25070001704 | 145 | 6 | |
7 | 白血病融合基因分型(PML-RARα)L型, | 25070001704 | 145 | 6 | |
8 | 白血病融合基因分型(PML-RARα)V型, | 25070001704 | 145 | 6 | |
9 | 白血病融合基因分型(TEL-AML1) | 25070001705 | 145 | 2 | |
10 | 白血病融合基因分型(MLL-ENL) | 25070001706 | 145 | 2 | |
11 | 白血病融合基因分型(PBX-E2A) | 25070001707 | 145 | 2 | |
12 | JAK2 V617F基因檢測 | 25070001700 | 145 | 62 | |
13 | 丙型肝炎RNA | 25040301300 | 96 | 345 | |
14 | 丙型肝炎病毒(HCV)基因分型 | 25040307100 | 90 | 90 | |
15 | 高靈敏度乙型肝炎病毒DNA檢測 | 25040308801 | 360 | 2052 | |
16 | 高靈敏度丙型肝炎(HCV)RNA檢測 | 25040301302 | 360 | 372 | |
17 | 真菌D-葡聚糖檢測(G試驗(yàn)) | 25050104000 | 90 | 1944 | |
18 | 血清藥物濃度測定(苯妥因鈉) | 11110000300 | 108 | 6 | |
19 | FK506血藥濃度測定 | 11110000300 | 108 | 810 | |
20 | 全血環(huán)孢霉素測定 | 11110000300 | 108 | 170 | |
21 | 醛固酮測定 | 25031002300 | 42 | 4800 | |
22 | 高血壓四項(xiàng)檢測 | 血漿腎素活性測定 | 25031002600 | 118.5 | 5160 |
血管緊張素Ⅰ測定 | 25031002700 | ||||
血管緊張素Ⅱ測定 | 25031002800 | ||||
醛固酮測定 | 25031002300 | ||||
23 | 糖尿病抗體二項(xiàng) | 血清抗谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 25031004300 | 77 | 4420 |
抗胰島細(xì)胞抗體測定 | 25040201400 | ||||
24 | 糖尿病抗體三項(xiàng) | 血清抗谷氨酸脫羧酶抗體測定 | 25031004300 | 118 | 4120 |
抗胰島細(xì)胞抗體測定 | 25040201400 | ||||
胰島素自身抗體 | 25040202600 | ||||
25 | 抗中性粒細(xì)胞胞漿抗體測定(兩項(xiàng)) | 25040200500*2 | 72 | 2920 | |
26 | 降鈣素測定 | 25031000800 | 42 | 5320 | |
27 | 抗腎小球基底膜抗體 | 25040201900 | 41 | 580 | |
28 | 抗卵巢抗體 | 25040202200 | 36 | 6 | |
29 | 抗子宮內(nèi)膜抗體 | 25040202300 | 36 | 50 | |
30 | 血清轉(zhuǎn)鐵蛋白測定 | 25030100700 | 13.5 | 568 | |
31 | 胃泌素測定 | 25031004400 | 45 | 22 | |
32 | 雌三醇測定 | 25031003500 | 42 | 6 | |
33 | 丁型肝炎抗原測定 | 25040301600 | 22.5 | 10 | |
34 | 曲霉菌半乳甘露聚糖檢測(GM試驗(yàn)) | 625030201100 | 162 | 2400 | |
35 | 促紅細(xì)胞生成素(EPO) | 25031002900 | 22.5 | 566 | |
36 | 抗乙酰膽堿受體抗體檢測 | 25040202800 | 9 | 110 | |
37 | 麻疹病毒抗體IgG IgM | 25040309100*2 | 60 | 10 | |
38 | 17α羥孕酮測定 | 25031003300 | 42 | 254 | |
39 | 類胰島素樣生長因子檢測 | 25031000300 | 42 | 1250 | |
40 | 硫酸去氫表雄酮(DHEAS)測定 | 25031002200 | 42 | 420 | |
41 | 單純皰疹病毒I型抗體IgM定性測定 | 25040309100 | 30 | 410 | |
42 | 單純皰疹病毒II型抗體IgM定性測定 | 25040309100 | 30 | 404 | |
43 | 雄烯二酮(A2)測定 | 25031003200 | 42 | 236 | |
44 | 內(nèi)毒素(血液、透析液) | 25050300600 | 34 | 880 | |
45 | 封閉抗體檢測 | 25040103100*5 | 315 | 8 | |
46 | 血清蛋白電泳 | 25030100400 | 36 | 580 | |
47 | 抗磷脂酶A2受體抗體 | 625040205600 | 135 | 670 | |
48 | 血兒茶酚胺(三項(xiàng)) | 去甲腎上腺素 | 25031004800 | 130.5 | 2830 |
腎上腺素 | 25031004700 | ||||
血漿多巴胺 | 625030901100 | ||||
49 | 腫瘤壞死因子 | 25040401301 | 48.6 | 220 | |
50 | α-L-巖藻糖苷酶(AFU)測定 | 25030501700 | 5.4 | 410 | |
51 | 軍團(tuán)菌抗體 | 25040304200 | 36 | 170 | |
52 | 糖類抗原測定CA50 | 25040401101 | 43.2 | 1580 | |
53 | 糖類抗原測定CA242 | 25040401101 | 43.2 | 1610 | |
54 | 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 | 25040401700 | 54 | 528 | |
55 | 上呼吸道感染EB病毒抗體檢測 | EB病毒早期抗體IgM | 25040309100*4 | 120 | 1106 |
EB病毒衣殼抗原IgG | |||||
EB病毒衣殼抗原IgM | |||||
EB病毒核抗原IgG | |||||
56 | 免疫球蛋白G4(IgG4)定量檢測 | 25040103300 | 80 | 476 | |
57 | 蛋白C測定 | 25020305100 | 27 | 830 | |
58 | 蛋白S測定 | 25020305400 | 27 | 1260 | |
59 | 狼瘡抗凝物質(zhì)(LA)篩查 | 25020305500 | 27 | 1970 | |
60 | 抗β2糖蛋白1抗體定量(IgG、IgM、IgA) | 25040204200*3 | 123 | 1680 | |
61 | 尿香草苦杏仁酸 | 25031002500 | 30 | 242 | |
62 | 抗雙鏈DNA測定 | 25040200600 | 30 | 1060 | |
63 | 肝炎全套13項(xiàng) | 甲型肝炎抗體 | 25040300100 | 186.5 | 425 |
乙型肝炎表面抗原測定 | 25040300400 | ||||
乙型肝炎表面抗體測定 | 25040300500 | ||||
乙型肝炎e抗原測定 | 25040300600 | ||||
乙型肝炎e抗體測定 | 25040300700 | ||||
乙型肝炎核心抗體測定 | 25040300900 | ||||
乙型肝炎核心IgM抗體測定 | 25040301000 | ||||
丙型肝炎抗體測定 | 25040301400 | ||||
丁型肝炎抗原測定 | 25040301600 | ||||
丁型肝炎抗體測定(IGG、IGM) | 25040301500*2 | ||||
戊型肝炎抗體測定 | 25040301700 | ||||
庚型肝炎IgG抗體測定 | 25040301800 | ||||
64 | 抗ENA抗體 | 25040200300 | 18 | 898 | |
65 | TORCH定性10項(xiàng) | 弓形蟲抗體 | 25040302000*2 | 310 | 28 |
風(fēng)疹病毒抗體 | 25040309100*2 | ||||
巨細(xì)胞病毒抗體 | 25040309100*2 | ||||
單純皰疹病毒抗體 | 25040309100*4 | ||||
66 | 貧血測定蛋白分析(溶貧八項(xiàng)) | 紅細(xì)胞滲透脆性試驗(yàn) | 25020200700 | 87.5 | 10 |
血紅蛋白A2測定 | 25020202700 | ||||
血紅蛋白電泳 | 25020202600 | ||||
血紅蛋白H包涵體檢測 | 25020203000 | ||||
抗堿血紅蛋白測定(HbF) | 25020202800 | ||||
不穩(wěn) 定血紅蛋白測定 | 25020203100*2 | ||||
高鐵血紅蛋白還原試驗(yàn) | 25020201600 | ||||
葡萄糖6—磷酸脫氫酶熒光斑點(diǎn)試驗(yàn) | 25020201700 | ||||
變性珠蛋白小體檢測 | 25020201900 | ||||
67 | 血清脂肪酶測定 | 25030800600 | 7.2 | 5 | |
68 | 胰島素抗體測定 | 25040202600 | 41 | 80 | |
69 | 自身免疫性肝病抗體(7項(xiàng)) | 抗線粒體抗體2型抗體IgG | 25040200700 | 197.5 | 50 |
抗肝腎微粒體抗體(LKM)測定 | 25040204000 | ||||
抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗體(SLA/LP)測定 | 25040203900 | ||||
平滑肌抗體 | 25040201400 | ||||
抗核抗體測定 | 25040200200 | ||||
抗線粒體抗體測定 | 25040200700 | ||||
抗肝細(xì)胞溶質(zhì)抗原I型抗體測定 | 25040204600 | ||||
70 | 幽門螺桿菌抗體 | 25040304200 | 36 | 20 | |
71 | 抗角蛋白抗體 | 25040203800 | 36 | 120 | |
72 | 血管炎兩項(xiàng) | 抗中性粒細(xì)胞胞漿髓過氧化物酶抗體 | 250402005 | 72 | 1000 |
抗中性粒細(xì)胞胞漿胰蛋白酶-3抗體 | 250402005 | ||||
73 | 免疫固定電泳 | 免疫固定分型IgA | 25030100500*5 | 270 | 348 |
免疫固定分型IgG | |||||
免疫固定分型IgM | |||||
免疫固定分型κ鏈 | |||||
免疫固定分型λ鏈 | |||||
74 | 微量元素測定 | 銅鋅鈣鎂鐵鉛測定 | 25030401300*6 | 43.2 | 3805 |
75 | EB病毒Rta蛋白抗體定性檢測 | 25040309100 | 30 | 4 |
注:參照寧德市醫(yī)療保障局及寧德市衛(wèi)生健康委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《寧德市醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格》。
二、資質(zhì)要求
投標(biāo)人為檢測機(jī)構(gòu)的,應(yīng)提供《臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室技術(shù)驗(yàn)收合格證書(PCR)》或備案憑證復(fù)印件以及《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》復(fù)印件;投標(biāo)人為代理商的,應(yīng)提供檢測機(jī)構(gòu)的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》、《臨床基因擴(kuò)增實(shí)驗(yàn)室技術(shù)驗(yàn)收合格證書(PCR)》或備案憑證復(fù)印件以及與檢測機(jī)構(gòu)簽訂的委托協(xié)議復(fù)印件。(均須在有效期內(nèi)) 其他要求根據(jù)政府相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、響應(yīng)文件遞交時(shí)間
響應(yīng)文件應(yīng)加蓋公章郵寄或發(fā)送至mdywk@sina.com,截止時(shí)間至2024年4月7日17:00,逾時(shí)不予接收。
地點(diǎn):福安市鶴山路89號醫(yī)務(wù)部
聯(lián)系電話:0593-6383878,聯(lián)系人:王老師
檢驗(yàn)項(xiàng)目委托外送檢測服務(wù)項(xiàng)目.doc
寧德市閩東醫(yī)院
2024年3月29日